BẢNG GIÁ MÀU KHOÁNG
Màu khoáng nhập từ châu Âu, màu chuẩn, đẹp.
Dùng làm son sáp, son kem, son nước,...
Hàm lượng trong son: 6 - 15%.
Bảng màu đã áp dụng khuyễn mãi.
STT | MÀU KHOÁNG | 5G | 50G | 100G | 500G | 1000G |
1 | D&C RED 6 | 45.000 | 320.000 | 580.000 | 2.110.000 | 4,020.000 |
2 | D&C RED 7 | 48.000. | 335.000 | 610.000 | 2.260.000 | 4.600.000 |
3 | D&C RED 21 | 50.000 | 335.000 | 650.000 | 2.460.000 | 5.000.000 |
4 | D&C RED 27 | 55.000 | 385.000 | 720.000 | 2.660.000 | 5.400.00 |
5 | FD&C RED 36 | 40.000 | 300.000 | 560.000 | 2.010.000 | 3.900.000 |
6 | FD&C RED 40 | 45.000 | 320.000 | 580.000 | 2.110.000 | 4.020.000 |
7 | Brown Oxide | 25.000 | 220.000 | 420.000 | 1.520.000 | 2.200.000 |
8 | Red oxide | 25.000 | 220.000 | 420.000 | 1.520.000 | 2.200.000 |
9 | white pigment | 14.000 | 100.000 | 180.000 | 750.000 | 1.300.000 |
10 | Yellow 6 | 14.000 | 100.000 | 180.000 | 750.000 | 1.300.000 |
11 | Màu nhũ (vàng, trắng, xám) | 14.000 | 100.000 | 180.000 | 750.000 | 1.300.000 |
12 | Organce | 14.000 | 100.000 | 180.000 | 750.000 | 1.300.000 |
13 | Violet | 14.000 | 100.000 | 180.000 | 750.000 | 1.250.000 |
14 | black | 14.000 | 100.000 | 180.000 | 750.000 | 1.250.000 |
15 | blue | 14.000 | 100.000 | 180.000 | 750.000 | 1.250.000 |
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 |
Mọi chi tiết xin liên hệ
Công ty TNHH Phát Triển VT-CONS
DCVP:256/26/4 đường TX 25, p.Thạnh Xuân, Q.12, Tp.HCM
VPDD: 672A47 Phan Văn trị, P.10, Gò Vấp, Tp.HCM
DT: 0906 363624 Mis. Vân -0979 948 740 (ZALO-LINE)
EMAIL: doankieuvan2704@gmail.com