Bảng giá nguyên liệu làm mỹ phẩm
| STT | TÊN SẢN PHÂM | XUẤT XỨ | 50ml | 100ml | 500ml | 1 lít | 5 lít | |
| 0001 | Dầu hạnh Nhân (Almond Oil) | |||||||
| 0002 | Dầu Jojoba (Jojoba Oil) | |||||||
| 0003 | Dầu Olive (Olive Oil) | |||||||
| 0004 | Dầu Hạt Nho (Grape seed Oil) | |||||||
| 0005 | Dầu Cator (Cator Oil) | |||||||
| 0006 | Dầu cám gạo (Rice bran Oil) | |||||||
| 0007 | Dầu Dừa Ép lạnh (Coconut Oil) | |||||||
| 0008 | Dầu quả Bơ ( Avovado Oil) | |||||||
| 0009 | Dầu Hương Dương (Sunflower Oil) | |||||||
| 0010 | Dầu Argan Oil | |||||||
| 0011 | Bơ Shea (Shea butter ) | |||||||
| 0012 | Bơ ca cao | |||||||
| 0013 | Sáp ong | |||||||
| 0014 | Sáp candelila | |||||||
| 0015 | Sáp carnauba | |||||||
| 0016 | Sáp Ceresin | |||||||
| 0017 | Sáp Ozokrite | |||||||
| 0018 | sáp Micro | |||||||
| 0019 | Lanoline | |||||||
| 0020 | Vitamin E | |||||||
| 0022 | Mct Oil | |||||||
| 0023 | Bột lì Mền Mượt | |||||||
| 002 | ESG | |||||||
| 0025 | Bio Gel | |||||||
| 0026 | Saliguard EHGP | |||||||
| 0027 | Octyldodecanol | |||||||


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.